12月中型SUV销量排行榜
12月中型SUV销量数据出炉,别克昂科威以22792辆夺得12月销量冠军,累计销量达236229辆。排名第二的是东风风光580,12月销量为15543辆。排名第三的是奔驰GLC,12月销量为11640辆。值得一提的是,VV7本月销量为10551辆,排名第五。下面就为大家带来详细榜单。
12月中型SUV销量排行榜
| 排名 | 车型 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
| 1 | 别克昂科威 | 22792 | 236229 |
| 2 | 东风风光580 | 15543 | 176309 |
| 3 | 奔驰GLC级 | 11640 | 111805 |
| 4 | 众泰T600 | 11430 | 73062 |
| 5 | WEYVV7 | 10551 | 52769 |
| 6 | 广汽传祺GS8 | 10498 | 102214 |
| 7 | 福特锐界 | 10429 | 108525 |
| 8 | 本田冠道 | 9124 | 86056 |
| 9 | 雪佛兰探界者 | 7341 | 53090 |
| 10 | 斯柯达柯迪亚克 | 7030 | 44458 |
| 11 | 奥迪Q5 | 6847 | 122324 |
| 12 | 本田UR-V | 6639 | 43998 |
| 13 | 长安CX70 | 6533 | 91676 |
| 14 | 丰田汉兰达 | 6072 | 100244 |
| 15 | 斯威X7 | 5473 | 54260 |
| 16 | 北汽幻速S7 | 5233 | 6133 |
| 17 | Jeep自由光 | 5201 | 77108 |
| 18 | 大迈X7 | 4831 | 25748 |
| 19 | 比速T5 | 4764 | 24946 |
| 20 | 凯迪拉克XT5 | 4520 | 63588 |
| 21 | 路虎发现神行 | 4356 | 42616 |
| 22 | 启辰T90 | 3425 | 46221 |
| 23 | 沃尔沃XC60 | 2711 | 38672 |
| 24 | 日产楼兰 | 2609 | 25473 |
| 25 | 标致5008 | 2587 | 22634 |
| 26 | 哈弗H7 | 2137 | 38142 |
| 27 | 现代全新胜达 | 2127 | 12469 |
| 28 | 路虎揽胜极光 | 2026 | 19032 |
| 29 | 比亚迪S7 | 1759 | 23634 |
| 30 | 比亚迪唐 | 1505 | 14547 |
| 31 | 广汽传祺GS7 | 1493 | 8262 |
| 32 | 宝沃BX7 | 1118 | 26966 |
| 33 | 英菲尼迪QX50 | 1111 | 7106 |
| 34 | 福特撼路者 | 1008 | 9968 |
| 35 | 猎豹Q6 | 714 | 7084 |
| 36 | 英致G5 | 501 | 3158 |
| 37 | 起亚KX7 | 462 | 6012 |
| 38 | 帕杰罗劲畅 | 373 | 3347 |
| 39 | 雪佛兰科帕奇 | 4 | 8969 |
