12月小型SUV销量排行榜
12月小型SUV销量出炉,宝骏510本月销量突破5万大关,销量达54050辆,比第二三四名销量之和还多出8000辆,轻松夺得榜单冠军。排名第二的是哈弗H2,12月销量为18092辆。排名第三的是长安CS35,12月销量为13946辆。12月榜单中共有7款车型销量过万。下面就为大家带来详细榜单。
12月小型SUV销量排行榜
| 排名 | 车型 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
| 1 | 宝骏510 | 54050 | 358877 |
| 2 | 哈弗H2 | 18092 | 214697 |
| 3 | 长安CS35 | 13946 | 150252 |
| 4 | 本田缤智 | 13667 | 146906 |
| 5 | 本田XR-V | 12840 | 167952 |
| 6 | 众泰T300 | 12093 | 22583 |
| 7 | 吉利远景X3 | 10729 | 31233 |
| 8 | 现代ix25 | 9383 | 51601 |
| 9 | 东南DX3 | 8761 | 103173 |
| 10 | 日产劲客 | 7450 | 44142 |
| 11 | 奇瑞瑞虎3 | 7400 | 80319 |
| 12 | 猎豹CS9 | 6846 | 35235 |
| 13 | 绅宝X35 | 6733 | 44264 |
| 14 | 奔腾X40 | 6716 | 70501 |
| 15 | 一汽森雅R7 | 6642 | 61617 |
| 16 | 名爵ZS | 5810 | 70164 |
| 17 | 江淮瑞风S3 | 5442 | 53523 |
| 18 | 雪铁龙C3-XR | 4330 | 24555 |
| 19 | 广汽传祺GS3 | 4110 | 18241 |
| 20 | 福特翼搏 | 3978 | 33792 |
| 21 | 昌河Q35 | 3949 | 13653 |
| 22 | 长安CS15 | 3908 | 61221 |
| 23 | 别克昂科拉 | 3840 | 41129 |
| 24 | 吉利远景X1 | 3371 | 20476 |
| 25 | 力帆X60 | 3307 | 12269 |
| 26 | 铃木维特拉 | 2800 | 27305 |
| 27 | 骏派D60 | 2361 | 13309 |
| 28 | 绅宝X25 | 2260 | 25679 |
| 29 | 力帆X50 | 2101 | 6474 |
| 30 | 东风风神AX4 | 2007 | 13119 |
| 31 | 中华V3 | 1857 | 25121 |
| 32 | 江淮瑞风S2 | 1787 | 24566 |
| 33 | 纳智捷U5SUV | 1676 | 4736 |
| 34 | 铃木骁途 | 1520 | 8839 |
| 35 | 绅宝X55 | 1491 | 6458 |
| 36 | 雪佛兰创酷 | 1375 | 17290 |
| 37 | 比亚迪元 | 1241 | 23404 |
| 38 | 昌河Q25 | 999 | 5660 |
| 39 | 比速T3 | 935 | 12679 |
| 40 | 凯翼X3 | 905 | 24919 |
| 41 | 哈弗H1 | 675 | 17996 |
| 42 | 英致G3 | 637 | 4835 |
| 43 | 起亚KX3 | 557 | 10027 |
| 44 | 北汽幻速S2 | 514 | 2972 |
| 45 | 永源A380 | 500 | 5546 |
| 46 | 北汽BJ212 | 474 | 2294 |
| 47 | 东风风神AX3 | 457 | 13640 |
| 48 | 标致2008 | 435 | 11520 |
| 49 | 广汽传祺GE3 | 435 | 1762 |
| 50 | 长安CS15EV | 199 | 237 |
| 51 | 猎豹CS9新能源 | 160 | 160 |
