2024电影票房排行榜前十名
国内大片的制作水准虽然都已经很精良,但抢夺票房最厉害的还是欧美大片.根据最新的票房数据显示,速度与激情7在截止至4月26日票房已经超过了19亿元,总票房已经超过阿凡达,预计本月内将超过变形金刚4,下面是截止2024年4月电影票房榜单。来看看2024年票房最高的电影是哪部吧。
2024电影票房排行榜前十名(截止4月26日)
| 排名:影片名 | 类型 | 总票房(万) | 平均票价 | 场均人次 | 国家及地区 | 上映日期 |
| 1.速度与激情7 | 动作 | 191819 | 39 | 49 | 美国/日本 | 2024/4/12 |
| 2.澳门风云2 | 动作 | 97379 | 39 | 36 | 中国 | 2024/2/19 |
| 3.霍比特人:五军之战 | 魔幻 | 76553 | 40 | 29 | 美国/新西兰 | 2024/1/23 |
| 4.天将雄师 | 动作 | 74305 | 41 | 37 | 中国 | 2024/2/19 |
| 5.狼图腾 | 剧情 | 69683 | 39 | 34 | 中国/法国 | 2024/2/19 |
| 6.超能陆战队 | 动画 | 52589 | 37 | 26 | 美国 | 2024/2/28 |
| 7.战狼 | 动作 | 51747 | 34 | 26 | 中国 | 2024/4/2 |
| 8.王牌特工:特工学院 | 动作 | 48283 | 34 | 29 | 英国 | 2024/3/27 |
| 9.灰姑娘 | 爱情 | 44429 | 32 | 23 | 美国 | 2024/3/13 |
| 10.奔跑吧!兄弟 | 喜剧 | 43382 | 31 | 24 | 中国 | 2024/1/30 |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
