| 招商银行外汇币种 | 单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 发布时间 | 汇率走势图 |
| 港元汇率 | 100 | 人民币 | 93.35 | 93.35 | 92.97 | 92.32 | 16:22:57 | |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 437.75 | 437.75 | 434.27 | 420.53 | 16:22:57 | |
| 澳元汇率 | 100 | 人民币 | 465.88 | 465.88 | 462.16 | 447.55 | 16:22:57 | |
| 美元汇率 | 100 | 人民币 | 731.30 | 731.30 | 728.13 | 722.19 | 16:22:57 | |
| 欧元汇率 | 100 | 人民币 | 771.21 | 771.21 | 765.07 | 740.87 | 16:22:57 | |
| 加元汇率 | 100 | 人民币 | 536.09 | 536.09 | 531.81 | 514.99 | 16:22:57 | |
| 英镑汇率 | 100 | 人民币 | 891.91 | 891.91 | 884.81 | 856.82 | 16:22:57 | |
| 日元汇率 | 100 | 人民币 | 4.9105 | 4.9105 | 4.8713 | 4.7173 | 16:22:57 | |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 534.75 | 534.75 | 530.49 | 513.71 | 16:22:57 | |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 804.12 | 804.12 | 797.72 | 772.49 | 16:22:57 |
招商银行汇率查询实时牌价(外汇牌价今日汇率表)
发布时间:2025-01-08 以下文章来源于网友投稿,内容仅供参考!违章代码:2029是什么意思:非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,可以
违章代码:20282是什么意思:驾驶非机动车在车辆之间穿行的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20282车辆交
违章代码:20281是什么意思:驾驶非机动车突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20281车辆交通违章
违章代码:2028是什么意思:非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝
违章代码:2027是什么意思:非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|









