| 浦发银行外汇币种 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| 人民币RMB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 台币汇率TWD | 22.28 | 22.19 | 21.50 | 23.07 |
| 英镑汇率GBP | 914.09 | 910.43 | 884.83 | 917.75 |
| 港元汇率HKD | 94.31 | 94.11 | 93.45 | 94.50 |
| 美元汇率USD | 733.28 | 732.07 | 725.94 | 735.26 |
| 瑞士法郎CHF | 805.26 | 802.03 | 779.49 | 808.08 |
| 新加坡元SGD | 536.67 | 534.57 | 519.49 | 538.56 |
| 瑞典克郎SEK | 65.76 | 65.49 | 63.65 | 66.00 |
| 丹麦克郎DKK | 101.55 | 101.14 | 97.48 | 102.36 |
| 挪威克郎NOK | 64.63 | 64.37 | 62.56 | 64.86 |
| 日元汇率JPY | 4,637.97 | 4,616.17 | 4,489.55 | 4,658.38 |
| 加元汇率CAD | 510.50 | 508.45 | 494.16 | 512.29 |
| 澳元汇率AUD | 456.35 | 454.52 | 441.74 | 458.67 |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.00 | 162.35 | 157.78 | 164.31 |
| 3333 | 195.35 | 190.38 | 190.38 | 200.31 |
| 3434 | 3,603.98 | 3,581.63 | 3,476.76 | 3,626.33 |
| 3535 | 177.59 | 176.48 | 171.32 | 178.70 |
| 3636 | 20.77 | 20.71 | 19.70 | 23.57 |
| 欧元汇率EUR | 757.67 | 754.71 | 733.42 | 760.33 |
| 印尼盾IDR | .0453 | .045 | .0436 | .0455 |
| 6262 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.42 |
| 6464 | 2.89 | 2.87 | 2.78 | 2.91 |
| 6565 | 1.82 | 1.81 | 1.74 | 1.90 |
| 7070 | 39.07 | 38.90 | 38.44 | 39.70 |
| 8585 | 854.18 | 802.93 | 802.93 | 905.44 |
| 新西兰元NZD | 412.65 | 410.99 | 399.44 | 415.95 |
| 8989 | 120.18 | 114.77 | 114.77 | 125.60 |
| 卢布汇率RUB | 6.98 | 6.95 | 6.75 | 7.04 |
| 菲律宾比索PHP | 1,255.93 | 1,250.90 | 1,235.83 | 1,276.03 |
| 泰铢THB | 2,116.61 | 2,108.14 | 2,048.87 | 2,133.55 |
| 澳门元MOP | 91.57 | 91.19 | 90.10 | 93.04 |
| 韩币KRW | .503 | .5008 | .5008 | .5052 |
| 9696 | 199.64 | 192.65 | 192.65 | 206.63 |
浦发银行汇率查询实时牌价(外汇牌价今日汇率表)
发布时间:2025-01-08 以下文章来源于网友投稿,内容仅供参考!违章代码:2029是什么意思:非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,可以
违章代码:20282是什么意思:驾驶非机动车在车辆之间穿行的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20282车辆交
违章代码:20281是什么意思:驾驶非机动车突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:20元其他处罚:无查询说明:20281车辆交通违章
违章代码:2028是什么意思:非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝
违章代码:2027是什么意思:非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的记分(扣分):0分罚款金额:5-20元其他处罚:拒绝罚款,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|









