作者:admin 文章来源:飞速范文网 feisuxs.com
本文原地址:https://www.somall.com.cn/shcs/29328.html
香港是全球三大金融中心之一,虽然面积并不大,人口还不足千万,但是经济发展一直比较出色,凭借独特的地理位置发展出口贸易和金融服务业,经济实现快速增长,成为发达经济体,还跻身亚洲四小龙的行列。2022年香港GDP总量为28616.2亿港元,折合约23740亿元人民币,剔除物价上涨因素后,较去年同期增长6.4%。下面本文小编整理了香港历年GDP数据,一起去看看详细内容吧!
年份 | GDP 百万港元 | 人均GDP 港元 |
2022年 | 2861620 | 284899 |
2022年 | 2675314 | 297860 |
2022年 | 2844843 | 312609 |
2022年 | 2835429 | 328924 |
2022年 | 2659611 | 339476 |
2022年 | 2490598 | 359810 |
2022年 | 2398280 | 380543 |
2014年 | 2260005 | 378939 |
2013年 | 2138305 | 357576 |
2012年 | 2037059 | 386983 |
年份 | GDP 百万港元 | 人均GDP 港元 |
2022年 | 2830759 | 382809 |
2022年 | 2660026 | 355533 |
2022年 | 2844843 | 378939 |
2022年 | 2893402 | 388324 |
2022年 | 2813309 | 380604 |
2022年 | 2710419 | 369438 |
2022年 | 2652710 | 363819 |
2014年 | 2590846 | 358371 |
2013年 | 2521201 | 351196 |
2012年 | 2445358 | 342003 |
注:以上数据来源于地区政府统计处,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
千万量级范文免费下载,请收藏飞速范文网! - www.feisuxs.com