笔记本cpu天梯图(笔记本cpu天梯图 m1)
最新的笔记本CPU排名
型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核 √ √
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn √ √ √
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom √
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom √
英特尔赛扬超低电压版移动处理器:
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom √
Santa Rosa Refresh平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X9000 1000~2800MHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9500 1000~2600MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9300 1000~2500MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T8300 1000~2400MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T8100 1000~2100MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Santa Rosa平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X7900 1000~2800MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom √ √ √
Core 2 Extreme X7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom √ √ √
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7700 1000~2400MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7500 1000~2200MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7300 1000~2000MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7250 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7100 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器:
Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7300 1000~1400MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7700 1000~1333MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7600 1000~1200MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7500 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core Solo U2200 ?~1200MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom √ √
Core Solo U2100 ?~1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom √ √
英特尔奔腾双核移动处理器:
Pentium Duo T2410 1000~2000MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2390 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2370 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2310 800~1466MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
英特尔赛扬双核移动处理器:
Celeron M T1400 1.73 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom √
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 570 2.26 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 560 2.13 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 550 2.00 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 540 1.86 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 530 1.73 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 520 1.60 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
不太好排,大概就是这样了。
Napa时代及之前的就不贴了,已经淘汰了。
笔记本电脑CPU由低到高,排名依次是:赛扬,奔腾,酷睿,酷睿2,酷睿i3,酷睿i5,酷睿i7,对吗?
1、顺序是对的。
2、可以继续用。
3、不必换,像我自己的宏碁4736G照样跑WIN8.1一样没问题。当然游戏昌硬伤了如果觉得比较卡,而且重装系统后现象还是没有解决,可以考虑换一个,毕竟五年了,CPU已经更新了好几代了。如果要换,现在市面上三四千的笔记本完全可以满足日常需求了。如果只是学习上网看看电影你的电脑已经够用了,如果有钱或者想玩游戏建议重新买个现在的电脑速度快价格也便宜,硬盘买个SSD的开机10几秒杠杠的。。 =。 = 还有电脑的好坏不完全看芯片,芯片只是其中一个硬件,还要配上合适的硬盘主板显卡等才能有更好的效果。i5够了你没有感觉不方便就继续用.说起来现在的平板电脑应该都比你的配置好.
所以对你来说,换不换新电脑,完全看个人.如果钱多可以体会一下高端配置的高端快感.
个人以为还是以不能用了出现问题了再换新的为宜自己感觉够用就继续用
点击展开全文
上一篇:中国防水涂料十大名牌排行榜(防水涂料品牌前十名都有哪些)
下一篇:英特尔十代四核心CPU J4125 处理器怎么样?(电脑cpu处理器排名?)