B股股票有哪些?2023B股板块龙头股一览表
B股股票有哪些?2020B股板块龙头股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 200625 | 长 安B | 5.63 | 9.75% |
2 | 200488 | 晨 鸣B | 2.73 | 2.25% |
3 | 900926 | 宝信B | 3.93 | 2.21% |
4 | 900933 | 华新B股 | 2.27 | 2.81% |
5 | 900948 | 伊泰B股 | 0.65 | 1.41% |
6 | 200869 | 张 裕B | 13.89 | -1.14% |
7 | 200168 | *ST舜喆B | 1.13 | -2.59% |
8 | 900939 | 汇丽B | 0.87 | 2.47% |
9 | 900927 | 物贸B股 | 0.61 | 5.53% |
10 | 900937 | 华电B股 | 0.15 | 1.37% |
11 | 900903 | 大众B股 | 0.32 | 0.31% |
12 | 900925 | 机电B股 | 1.60 | 2.43% |
13 | 900906 | ST毅达B | 0.17 | -0.57% |
14 | 900928 | 临港B股 | 1.38 | 0.73% |
15 | 900909 | 华谊B股 | 0.51 | 3.87% |
16 | 900929 | 锦旅B股 | 1.68 | -0.24% |
17 | 900956 | 东贝B股 | – | – |
18 | 900955 | *ST海创B | 0.14 | -0.70% |
19 | 900953 | 凯马B | 0.41 | 1.76% |
20 | 900951 | 退市大化 | – | – |
21 | 900946 | ST天雁B | 0.14 | 0.00% |
22 | 900945 | 海控B股 | 0.20 | 1.04% |
23 | 900943 | 开开B股 | 0.49 | 0.83% |
24 | 900940 | 大名城B | 0.39 | -0.26% |
25 | 900938 | 海科B | 0.31 | 1.66% |
26 | 900932 | 陆家B股 | 0.82 | 1.23% |
27 | 900930 | *ST沪普B | – | – |
28 | 900924 | 上工B股 | 0.39 | 1.03% |
29 | 900922 | 三毛B股 | 0.50 | -0.80% |
30 | 900921 | 丹科B股 | 0.17 | -2.94% |
31 | 900919 | 绿庭B股 | 0.28 | 0.36% |
32 | 900918 | 耀皮B股 | 0.43 | 1.19% |
33 | 900916 | 凤凰B股 | 0.42 | -0.70% |
34 | 900914 | 锦投B股 | 0.71 | -0.28% |
35 | 900913 | 国新B股 | 0.32 | 0.32% |
36 | 900911 | 金桥B股 | 1.00 | 1.01% |
37 | 900907 | *ST鹏起B | – | – |
38 | 900904 | 神奇B股 | 0.53 | -0.19% |
39 | 900901 | 云赛B股 | 0.50 | 0.20% |
40 | 201872 | 招港B | 6.81 | 1.49% |
41 | 200992 | 中 鲁B | 2.96 | -0.67% |
42 | 200986 | 粤华包B | 3.74 | 0.27% |
43 | 200761 | 本钢板B | 1.40 | 0.00% |
44 | 200726 | 鲁 泰B | 3.92 | 1.03% |
45 | 200706 | 瓦轴B | 2.75 | -0.36% |
46 | 200613 | 大东海B | 2.06 | 0.00% |
47 | 200581 | 苏威孚B | 14.25 | 0.28% |
48 | 200570 | 苏常柴B | 2.04 | 1.49% |
49 | 200553 | 安道麦B | 4.77 | 0.21% |
50 | 200550 | 江 铃B | 6.16 | 1.65% |
上一篇:900908股票行情 氯碱B股900908今日股票行情怎么样
游戏团名字大全霸气的
好听唯美的女游戏名字
四个字的游戏名字女生
好听的游戏名字女英文
4个字的游戏名字霸气的
霸气的打鱼游戏昵称
游戏情侣名字大全2023
高端逗比的情侣游戏名
好看的带符号游戏名字
霸气的游戏网名男生