1990-2022年芜湖市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2022 3751.9
2022 3278.53 88085 133.03 1710.64 1434.86
2022 2963.26 80458 129.67 1623.4 1210.19
2022 2699.44 73715 126.9 1506.32 1066.22
2022 2457.32 67592 120.02 1405.43 931.87
2014 2309.55 64039 118.04 1476.01 715.5
2013 2099.53 54533 128.7 1388.21 582.62
2012 1880 52453 117.63 1234.24 521.76
2011 1658.24 46626 107.01 1092.55 458.68
2010 1108.59 48306 49.22 722.58 336.79
2009 902 39142 41.85 565.01 295.13
2008 749.65 32500 39.43 454.36 255.85
2007 582.3 25933 33.54 332.09 216.67
2006 479.72 21045 30.32 270.37 179.03
2005 400.65 17750 30.01 213.15 157.46
2004 345.07 15392 28.3 201.83 114.94
2003 284.85 12786 24.44 162.71 97.7
2002 245.51 11109 23.67 133.98 87.84
2001 218.77 9973 23.67 114.66 80.44
2000 200.58 9224 22.87 105.1 72.81
1999 193.17 8954 21.44 104.12 67.8
1998 186.76 8705.58 23.91 97.3 65.55
1997 164.94 7709.39 22.25 86.55 56.15
1996 132.06 6231.48 21 66.82 44.24
1995 100.88 4797.55 17.85 49.74 33.3
1994 75.09 3601.87 16.21 34.59 24.28
1993 52.79 2551.46 10.26 25.78 16.74
1992 38.36 1869.64 8.15 18.4 11.81
1991 31.52 1551.84 6.63 15.83 9.06
1990 31.86 1584.32 7.54 15.62 8.69

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!



上一篇:1998-2022年池州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

下一篇:1981年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名 完整版)


蚂蚁钢琴网 2008-2025 www.somall.com.cn 皖ICP备2023010105号 大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!点击这里给我发消息
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210 钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格 网速测试 宽带网速测试