1990-2022年滁州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


初步测算,滁州市2022年实现生产总值 GDP2909.1亿元,按可比价格计算,同比增长9.7%,总量居全省第3位,增速居全省第1位。其中,第一产业增加值249.4亿元,增长3.6%;第二产业增加值1427.6亿元,增长11.7%;第三产业增加值1232.1亿元,增长8.4%。三次产业结构调整为8.6:49.1:42.3,其中工业增加值占GDP的比重为39.8%。人均GDP达70429元 折合10209美元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2022 2909.1 70429 249.4 1427.6 1232.1
2022 1801.7 43999 220.7 930.1 650.9
2022 1604.39 39517 226.79 815.91 561.69
2022 1422.83 35302 225.52 707.23 490.08
2022 1305.7 32634 221.53 657.01 427.15
2014 1214.39 30562 214.12 651.16 349.11
2013 1086.14 24190 208.21 575.66 302.38
2012 970.7 24650 192.79 507.59 270.36
2011 850 21608 173.29 439.65 237.55
2010 695.65 17400 148.45 341.98 205.22
2009 576.18 14002 134.54 262.11 179.6
2008 520.11 11626 123.32 222.92 173.82
2007 435.55 10611 104.62 179.71 151.22
2006 372.29 8503 98.02 143.89 130.38
2005 328.08 7550 90.12 124.57 113.38
2004 355.64 7425 90.44 144.11 121.1
2003 300.5 6960 62.8 130.99 106.71
2002 280.83 6542 71.19 114.66 94.98
2001 265.4 6221 64.89 109.56 90.95
2000 255.73 6060 71.35 103.57 80.81
1999 243.51 5837 69.89 103 70.62
1998 230.02 5559.64 68.55 97.99 63.49
1997 241.05 5849.12 67.25 109.8 64.02
1996 200.4 4943.22 61.32 88.38 50.9
1995 155.91 3892.86 52.2 67.93 35.78
1994 119.9 3035.92 46.24 49.28 24.38
1993 85.66 2195.44 34.99 35.12 15.55
1992 3.65 886.3 0.35 1.58 1.71
1991 11.71 2887.89 2.06 6.91 2.75
1990 10.9 2744.59 2.7 5.57 2.63

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!



上一篇:1979年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名 完整版)

下一篇:1996-2022年宿州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


蚂蚁钢琴网 2008-2025 www.somall.com.cn 皖ICP备2023010105号 大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!点击这里给我发消息
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210 钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格 网速测试 宽带网速测试