1990-2022年淮北市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


初步核算,淮北市2022年全市实现地区生产总值 GDP1077.9亿元,按可比价格计算,比上年增长3%。其中第一产业增加值72.8亿元,增长3.2%;第二产业增加值460.6亿元,下降2.9%;第三产业增加值544.5亿元,增长9.3%。三次产业结构6.8:42.7:50.5,与上年相比,第一产业比重提高0.3个百分点,第二产业比重下降3.1个百分点,第三产业比重提高2.8个百分点。人均生产总值47654元 折算6908美元,按可比价格计算,增长2%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2022 1077.9 47654 72.8 460.6 544.5
2022 985.2 43962 65.3 540 379.9
2022 924.01 41660 64.02 523.18 336.81
2022 799.03 36427 61.56 450.21 287.26
2022 760.4 35057 59.3 460.9 240.2
2014 759.64 35324 57.99 481.76 219.89
2013 703.66 32729 55.31 471.6 176.83
2012 640 29285 51.43 410.36 158.75
2011 560 26224.75 46.89 368.15 139.88
2010 461.6 22309 40.44 298.38 122.83
2009 371.87 18096 35.63 228.29 107.92
2008 349.09 17029 34.7 209.1 105.29
2007 267.18 12674 26.88 150.21 90.09
2006 224.72 11015 25.6 120.23 78.9
2005 208.99 10245 22.4 117.93 68.63
2004 169.13 8183 24.03 93.06 52.04
2003 132.47 6541 17.02 70.46 44.97
2002 118.1 5905 18.2 58.8 41.1
2001 107.38 5436 17.53 52.08 37.76
2000 98.95 5125 15.44 48.49 34.93
1999 98.77 5254 14.42 52.55 31.71
1998 94.22 5076.55 12.34 52.76 29.11
1997 93.88 5086.01 14.1 53.31 26.47
1996 85.5 4738.79 12.65 50.19 22.57
1995 73.58 4126.75 12.74 41.59 19.25
1994 58.34 3347.76 7.82 34.24 16.28
1993 46.34 2729.12 6.15 29.17 11.02
1992 33.28 2002.97 5.65 18.6 9.03
1991 27.44 1686.04 5.18 14.53 7.74
1990 26.45 1688.2 6.29 13.52 6.65

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!



上一篇:2022河南省各市人均GDP排名

下一篇:1990-2022年福州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


蚂蚁钢琴网 2008-2025 www.somall.com.cn 皖ICP备2023010105号 大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!点击这里给我发消息
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210 钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格 网速测试 宽带网速测试