1990-2022年厦门市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


初步核算,2022年厦门市实现地区生产总值5995.04亿元,以第四次经济普查总量为基数,初步核算增长7.9%,比全省高0.3个百分点。其中,第一产业增加值26.49亿元,增长0.7%;第二产业增加值2493.98亿元,增长9.7%;第三产业增加值3474.57亿元,增长6.6%;三次产业结构为:0.4:41.6:58。

根据第四次经济普查福建省统计局对2022年GDP初步核算数的修订结果,2022年厦门市GDP总量修订为5468.61亿元,比快报数增加677.2亿元。其中第一产业增加值24.56亿元,比重0.4%;第二产业增加值2264.41亿元,比重41.4%;第三产业增加值3179.64亿元,比重58.2%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2022 5995.04 142739 26.49 2493.98 3474.57
2022 5468.61 24.56 2264.41 3179.64
2022 4351.18 23.23 1815.92 2512.03
2022 3784.25 97282 23.18 1544.59 2216.49
2022 3466.03 90379 23.93 1511.28 1930.82
2014 3273.58 86832 23.73 1460.34 1789.5
2013 3018.16 153206 25.99 1434.79 1557.38
2012 2822 77392 25.3 1363.85 1426.02
2011 2535.8 70734 24.68 1297.15 1217.49
2010 2060.07 58337 23.07 1024.47 1012.53
2009 1737.23 68938 20.5 821.02 895.72
2008 1560.02 62651 21.53 818.08 720.42
2007 1387.85 56188 18.46 736.95 632.44
2006 1168.02 50130 18.57 629.21 520.24
2005 1006.58 44737 20.94 552.31 433.33
2004 883.21 40146 19.87 523.92 339.42
2003 759.69 35009 18.38 444.5 296.74
2002 648.36 47270 22.3 361.98 264.08
2001 558.33 41110.88 22.05 296.69 239.63
2000 501.87 38021 21.08 264.99 215.8
1999 458.29 34735 21.08 246.1 191.11
1998 418.06 33277.43 21.74 217.81 178.51
1997 371.82 29824.03 22.42 191.41 157.98
1996 308.48 25248.06 17.89 166.58 124.01
1995 250.55 20811.43 15.71 130.71 104.13
1994 189.09 15962.36 10.82 91.25 87.02
1993 109.36 9393.65 9.33 59.1 40.93
1992 78.91 6898.15 8.07 41.37 29.48
1991 62.21 5521.49 6.45 33.42 22.34
1990 50.58 4573 6.08 25.87 18.63

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!



上一篇:1990-2022年淮南市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

下一篇:2022河南省各市人均GDP排名


蚂蚁钢琴网 2008-2025 www.somall.com.cn 皖ICP备2023010105号 大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!点击这里给我发消息
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210 钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格 网速测试 宽带网速测试