1990-2022年黄山市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


初步核算,黄山市2022年实现地区生产总值 GDP818.0亿元,按可比价格计算,比上年增长7.7%。分产业看,第一产业增加值61.8亿元,增长3.0%;第二产业增加值283.3亿元,增长10.0%;第三产业增加值472.9亿元,增长6.9%。人均GDP57853元 折合8386美元,比上年增加4906元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2022 818 57853 61.8 283.3 472.9
2022 677.9 48579 56.9 236.6 384.4
2022 611.32 44251 57.34 221.79 332.19
2022 576.77 41905 56.4 224.23 296.19
2022 530.9 38794 55.11 211.75 264.04
2014 507.17 37306 53.37 217.11 236.69
2013 470.3 31993 51.78 217.89 200.63
2012 410 31454 48.54 196.55 179.86
2011 378.8 27967 45.12 174.61 159.08
2010 309.32 20846 39.35 136.38 133.63
2009 266.92 17977 35.61 108.42 122.89
2008 249.9 16867 34.21 98.61 117.1
2007 213.23 14430 31.11 79.13 102.99
2006 187.49 12733 28.01 71.28 88.19
2005 159.98 10909 26.16 57.51 76.31
2004 131.98 9001 24.87 47.31 59.8
2003 108.42 7380 20.88 36.4 51.13
2002 96.75 6588 19.79 29.63 47.32
2001 88.29 6017 19.49 26.66 42.15
2000 81.31 5547 18.78 24.23 38.38
1999 77.87 5319 18.46 24.53 34.89
1998 72.55 4957.18 18.86 21.76 31.92
1997 67.56 4613.3 17.9 22.31 27.35
1996 57.31 3922.29 17.02 18.51 21.78
1995 46.6 3197.29 15.1 13.99 17.51
1994 37.06 2552 12.79 11.82 12.44
1993 28.06 1943.76 9.91 8.53 9.63
1992 22.45 1565.49 8.98 6.52 6.95
1991 19.35 1361.79 8.56 5.14 5.65
1990 18 1281.14 8.38 4.84 4.78

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!



上一篇:1990-2022年安庆市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

下一篇:2016年中国城市GDP密度排行榜 地均GDP排名 完整版)


蚂蚁钢琴网 2008-2025 www.somall.com.cn 皖ICP备2023010105号 大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!点击这里给我发消息
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210 钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格 网速测试 宽带网速测试