1990-2022年东莞市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


2022年东莞地区生产总值修订后为8818.11亿元,比初步核算数增加539.51亿元,增幅为6.5%。

1月20日,东莞市统计局发布2022年东莞经济数据。数据显示,2022年,东莞实现地区生产总值9482.50亿元,按可比价计算,同比增长7.4%,增速高于同期全国 6.1%、全省 6.2%平均水平。其中,第一产业增加值28.48亿元,增长5.5%;第二产业增加值5361.50亿元,增长7.6%;第三产业增加值4092.52亿元,增长7.2%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2022 9482.5 28.48 5361.5 4092.52
2022 8278.59 98939 25.04 4027.21 4226.34
2022 7582.09 91329 22.85 3663.23 3896.01
2022 6827.67 82682 22.8 3172.5 3632.37
2022 6275.07 75616.05 21.03 2922.05 3332
2014 5881.32 70605.32 20.35 2794.42 3066.55
2013 5490.02 66109 20.09 2518.88 2951.06
2012 5010 60556.5 18.76 2375.64 2615.78
2011 4735.39 57470 17.71 2377.4 2340.28
2010 4246.45 66351 16.56 2161.02 2068.87
2009 3763.91 56601 14.68 1823.24 1925.99
2008 3702.53 53285 12.22 1954.2 1736.12
2007 3151.91 46027 11.98 1790.92 1349.02
2006 2626.51 39468 11.82 1527.31 1087.37
2005 2181.62 33263 19.63 1236.33 925.66
2004 1155.3 71997 27.73 640.61 486.96
2003 947.97 60158 28.06 512.28 407.63
2002 672.89 43401 30.35 369.69 272.86
2001 578.93 15268.43 31.55 315.29 232.09
2000 489.73 13679.09 30.85 268.86 190.02
1999 412.84 30.55 224.58 157.7
1998 355.51 24029.19 30.61 191.3 133.6
1997 294.7 20031.52 30 155.87 108.83
1996 245.11 16968.54 28.92 130.89 85.54
1995 205.63 14427.96 24.65 112.11 68.86
1994 154.54 11033.72 19.95 82.14 52.45
1993 114.95 8360.45 16.29 61.44 37.22
1992 84.54 6269.25 16.18 42.69 25.67
1991 74.84 5637.78 14.98 37.11 22.76
1990 64.62 4958.56 14.66 30.6 19.36

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!



上一篇:2022年上半年黑龙江省各市GDP排名

下一篇:1992-2022年揭阳市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


蚂蚁钢琴网 2008-2025 www.somall.com.cn 皖ICP备2023010105号 大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!点击这里给我发消息
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210 钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格 网速测试 宽带网速测试