1990-2022年茂名市历年GDP、人均GDP、三产业增加值


根据广东省统计局统一核算,2022年,茂名市实现地区生产总值 GDP3252.34亿元,总量继续位居粤东西北首位,按可比价计算,比上年增长4.3%,经济增速稳定在合理区间。分产业看,第一产业增加值581.60亿元,增长3.6%,第二产业增加值1124.89亿元,增长2.5%,第三产业增加值1545.86亿元,增长5.9%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2022 3252.34 581.6 1124.89 1545.86
2022 3092.18 49406 495.32 1178.63 1418.22
2022 2904.07 47116 470.23 1131.24 1302.6
2022 2636.74 43211 433.49 1060.16 1143.09
2022 2445.63 40324.35 387.41 1000.15 1058.08
2014 2349.03 38950.9 364.19 974.75 1010.1
2013 2160.17 36063 373.15 893.35 893.66
2012 1936.18 32677.57 344.12 789.55 802.51
2011 1780.31 29811.38 319.27 696.66 729.38
2010 1492.09 23961 274.54 590.72 626.83
2009 1231.25 19979 240.46 460.73 530.05
2008 1217.84 16889 229.44 506.5 481.9
2007 1024.6 17113 198.36 422.34 403.9
2006 923.13 15689 213.06 360.57 349.5
2005 808.23 13934 196.88 306.56 304.78
2004 750.34 11210 190.89 267.27 292.18
2003 657.25 9887 173.52 251.93 231.81
2002 592.55 8960 160.4 224.93 207.22
2001 540.18 9101.07 150.01 206.73 183.45
2000 491.09 7981 139.47 188.09 163.53
1999 457.22 129.85 181.06 145.85
1998 427.49 7142.4 123.55 171 132.95
1997 396 6709.64 112.38 162 121.65
1996 350.69 6083.42 99.95 144.84 105.91
1995 296.88 5236.84 90.34 122.02 84.52
1994 219.63 3940.41 64.37 91.96 63.3
1993 164.07 2995.51 59.02 62.99 42.07
1992 107.16 1995.7 45.25 37.26 24.65
1991 87.08 1654.8 35.65 30.77 20.66
1990 73.75 1449.45 31.04 26.59 16.12

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!



上一篇:2022年上半年浙江省各市GDP排名

下一篇:2022上半年城市GDP排行榜 TOP100


蚂蚁钢琴网 2008-2025 somall.com.cn 皖ICP备2023010105号
大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210