太原历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2022)
时间 | 国内生产总值gdp(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022年 | ||||
2022年 | 4029.00 | 42.48 | 1518.64 | 2467.39 |
2022年 | 3884.48 | 41.05 | 1439.13 | 2404.30 |
2022年 | 3382.18 | 40.82 | 1271.42 | 2069.94 |
2022年 | 2955.60 | 38.72 | 1067.56 | 1849.32 |
2022年 | 2735.34 | 37.40 | 1020.18 | 1677.77 |
2014年 | 2531.09 | 38.86 | 1012.31 | 1479.92 |
2013年 | 2412.87 | 38.61 | 1052.08 | 1322.19 |
2012年 | 2311.40 | 36.00 | 1035.60 | 1239.80 |
2011年 | 2080.12 | 33.85 | 949.19 | 1097.08 |
2010年 | 1778.10 | 30.30 | 798.50 | 949.30 |
2009年 | 1545.00 | 28.56 | 675.54 | 841.14 |
2008年 | 1468.09 | 21.04 | 741.05 | 706.00 |
2007年 | 1254.94 | 19.64 | 642.70 | 592.61 |
2006年 | 1013.65 | |||
2005年 | 893.16 | |||
2004年 | 640.50 | |||
2003年 | 515.71 | |||
2002年 | 432.89 | |||
2001年 | 386.34 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
上一篇:2022年襄阳各区县GDP排行榜 襄阳市历年GDP对比表
下一篇:2022年安庆各区县GDP排行榜 安庆市历年GDP对比表
游戏团名字大全霸气的
好听唯美的女游戏名字
四个字的游戏名字女生
好听的游戏名字女英文
4个字的游戏名字霸气的
霸气的打鱼游戏昵称
游戏情侣名字大全2023
高端逗比的情侣游戏名
好看的带符号游戏名字
霸气的游戏网名男生