哈尔滨历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2022)
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 5249.00 | 569.54 | 1127.33 | 3552.55 |
2022年 | 6300.48 | 525.49 | 1689.31 | 4085.68 |
2022年 | 6355.05 | 688.79 | 1820.73 | 3845.52 |
2022年 | 6101.61 | 691.31 | 1896.38 | 3513.92 |
2022年 | 5751.21 | 672.52 | 1862.78 | 3215.91 |
2014年 | 5340.07 | 626.51 | 1784.02 | 2929.54 |
2013年 | 5017.05 | 587.12 | 1743.93 | 2686.00 |
2012年 | 4550.20 | 506.80 | 1638.90 | 2404.60 |
2011年 | 4242.19 | 447.21 | 1647.18 | 2147.79 |
2010年 | 3664.90 | 412.70 | 1384.60 | 1867.60 |
2009年 | 3175.00 | 384.87 | 1148.16 | 1642.37 |
2008年 | 2868.19 | 390.25 | 1077.62 | 1400.32 |
2007年 | 2436.80 | 347.68 | 902.57 | 1186.56 |
2006年 | 2094.08 | |||
2005年 | 1830.45 | |||
2004年 | 1680.46 | |||
2003年 | 1414.80 | |||
2002年 | 1232.13 | |||
2001年 | 1120.12 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
上一篇:2022年吉林省各市GDP排行榜 吉林省历年GDP对比表
下一篇:2022年泸州各区县GDP排行榜 泸州市历年GDP对比表
游戏团名字大全霸气的
好听唯美的女游戏名字
四个字的游戏名字女生
好听的游戏名字女英文
4个字的游戏名字霸气的
霸气的打鱼游戏昵称
游戏情侣名字大全2023
高端逗比的情侣游戏名
好看的带符号游戏名字
霸气的游戏网名男生