杭州历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2022)
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 15373.00 | 325.70 | 4875.07 | 10172.28 |
2022年 | 13509.15 | 305.51 | 4571.93 | 8631.71 |
2022年 | 12603.36 | 311.08 | 4362.48 | 7929.80 |
2022年 | 11313.72 | 304.34 | 4120.46 | 6888.93 |
2022年 | 10050.21 | 287.95 | 3909.01 | 5853.25 |
2014年 | 9206.16 | 274.35 | 3845.58 | 5086.24 |
2013年 | 8343.52 | 265.42 | 3661.98 | 4416.12 |
2012年 | 7802.00 | 255.10 | 3572.60 | 3974.30 |
2011年 | 7019.06 | 236.77 | 3323.79 | 3458.50 |
2010年 | 5949.20 | 208.40 | 2844.10 | 2896.70 |
2009年 | 5088.00 | 190.51 | 2387.12 | 2509.92 |
2008年 | 4781.16 | 178.64 | 2389.38 | 2213.14 |
2007年 | 4100.17 | 163.47 | 2056.93 | 1879.77 |
2006年 | 3441.51 | |||
2005年 | 2942.65 | |||
2004年 | 2515.00 | |||
2003年 | 2099.77 | |||
2002年 | 1781.83 | |||
2001年 | 1568.01 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
上一篇:天津历年GDP、三产业增加值数据一览表(1952-2022)
下一篇:2022年上饶各区县GDP排行榜 上饶市历年GDP对比表
游戏团名字大全霸气的
好听唯美的女游戏名字
四个字的游戏名字女生
好听的游戏名字女英文
4个字的游戏名字霸气的
霸气的打鱼游戏昵称
游戏情侣名字大全2023
高端逗比的情侣游戏名
好看的带符号游戏名字
霸气的游戏网名男生