宁波历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2022)
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 11985.00 | 322.27 | 5782.92 | 5879.93 |
2022年 | 10745.46 | 305.96 | 5507.53 | 4931.97 |
2022年 | 9842.10 | 305.80 | 5119.40 | 4416.80 |
2022年 | 8686.49 | 302.29 | 4455.30 | 3928.90 |
2022年 | 8003.61 | 284.68 | 4098.22 | 3620.71 |
2014年 | 7610.28 | 275.70 | 3980.41 | 3354.17 |
2013年 | 7128.87 | 276.35 | 3741.72 | 3110.80 |
2012年 | 6582.20 | 268.50 | 3516.80 | 2796.90 |
2011年 | 6059.24 | 255.23 | 3349.53 | 2454.49 |
2010年 | 5163.00 | 219.10 | 2870.70 | 2073.20 |
2009年 | 4329.00 | 183.54 | 2362.14 | 1783.63 |
2008年 | 3964.05 | 167.36 | 2196.68 | 1600.01 |
2007年 | 3435.00 | 151.28 | 1899.10 | 1384.63 |
2006年 | 2874.44 | |||
2005年 | 2449.31 | |||
2004年 | 2158.04 | |||
2003年 | 1786.85 | |||
2002年 | 1500.34 | |||
2001年 | 1312.69 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
上一篇:石家庄历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2022)
下一篇:2022年九江各区县GDP排行榜 九江市历年GDP对比表
游戏团名字大全霸气的
好听唯美的女游戏名字
四个字的游戏名字女生
好听的游戏名字女英文
4个字的游戏名字霸气的
霸气的打鱼游戏昵称
游戏情侣名字大全2023
高端逗比的情侣游戏名
好看的带符号游戏名字
霸气的游戏网名男生