南昌历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2022)
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 9443.00 | 343.06 | 3265.22 | 5835.09 |
2022年 | 7856.56 | 272.42 | 2829.31 | 4754.83 |
2022年 | 7201.96 | 317.40 | 2569.22 | 4315.34 |
2022年 | 6536.12 | 317.00 | 2368.69 | 3849.77 |
2022年 | 6100.23 | 305.39 | 2307.00 | 3487.84 |
2014年 | 5770.60 | 290.29 | 2261.66 | 3218.65 |
2013年 | 5230.19 | 284.71 | 2053.24 | 2892.25 |
2012年 | 4803.70 | 252.90 | 1938.10 | 2612.60 |
2011年 | 4406.29 | 237.86 | 1828.97 | 2339.46 |
2010年 | 3910.50 | 215.20 | 1637.50 | 2057.90 |
2009年 | 3351.00 | 187.07 | 1453.55 | 1710.74 |
2008年 | 3017.42 | 175.01 | 1330.68 | 1511.73 |
2007年 | 2562.81 | 150.30 | 1158.04 | 1254.47 |
2006年 | 2185.09 | |||
2005年 | 1876.61 | |||
2004年 | 1618.87 | |||
2003年 | 1365.33 | |||
2002年 | 1200.83 | |||
2001年 | 1066.20 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
上一篇:成都历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2022)
下一篇:2022年31省份经济三季报,31省份前三季度GDP排名
游戏团名字大全霸气的
好听唯美的女游戏名字
四个字的游戏名字女生
好听的游戏名字女英文
4个字的游戏名字霸气的
霸气的打鱼游戏昵称
游戏情侣名字大全2023
高端逗比的情侣游戏名
好看的带符号游戏名字
霸气的游戏网名男生