拉萨历年GDP、三产业增加值数据一览表(1997-2022)
| 时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 618.00 | 20.10 | 236.14 | 361.64 |
| 2022年 | 540.78 | 18.29 | 229.65 | 292.84 |
| 2022年 | 479.25 | 17.54 | 189.38 | 272.33 |
| 2022年 | 424.95 | 15.13 | 162.80 | 247.02 |
| 2022年 | 376.73 | 13.80 | 140.95 | 221.98 |
| 2014年 | 347.45 | 12.94 | 127.75 | 206.76 |
| 2013年 | 304.87 | 11.73 | 107.56 | 185.58 |
| 2012年 | 260.10 | 10.80 | 90.70 | 158.70 |
| 2011年 | 222.42 | 9.99 | 75.21 | 137.22 |
| 2010年 | ||||
| 2009年 | 163.00 | 9.14 | 48.66 | 105.48 |
| 2008年 | 142.05 | 8.12 | 40.98 | 92.95 |
| 2007年 | 121.91 | 7.42 | 31.21 | 83.28 |
| 2006年 | ||||
| 2005年 | ||||
| 2004年 | ||||
| 2003年 | 64.20 | 6.40 | 15.30 | 42.50 |
| 2002年 | 20.78 | 6.20 | 3.49 | 11.09 |
| 2001年 | 18.80 | 6.00 | 11.40 | |
| 2000年 | 20.00 | |||
| 1999年 | 33.55 | |||
| 1998年 | 8.00 | |||
| 1997年 | 6.90 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
上一篇:31省份2022年人均GDP,2022各省人均GDP
下一篇:武汉历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2022)
游戏团名字大全霸气的
好听唯美的女游戏名字
四个字的游戏名字女生
好听的游戏名字女英文
4个字的游戏名字霸气的
霸气的打鱼游戏昵称
游戏情侣名字大全2023
高端逗比的情侣游戏名
好看的带符号游戏名字
霸气的游戏网名男生


