7月中国a级车销量排行
7月中国a级车销量排行(紧凑车型)
A级车名词解释:A级车,即紧凑型车,车身在4.3米至4.7米,轴距一般在2.35米至2.7米,排量一般在1.4升至2.0升,因为能够满足一般家庭的多种用车需求,而被众多消费者认可,成为车市主流。
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 7月销量 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 27587 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26879 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 25409 |
4 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 24423 |
5 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 23129 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 20786 |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 17659 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 17494 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 17381 |
10 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 16602 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 15331 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 14622 |
13 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 14483 |
14 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 14019 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 13170 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13036 |
17 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10443 |
18 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10431 |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 10029 |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 8879 |
21 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7284 |
22 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 7254 |
23 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7158 |
24 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6731 |
25 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 6584 |
26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6432 |
27 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6186 |
28 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5618 |
29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 5496 |
30 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 5125 |
31 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4983 |
32 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4976 |
33 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4643 |
34 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4578 |
35 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3昂克赛拉 | 4392 |
36 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 4043 |
37 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3553 |
38 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 3461 |
39 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 3445 |
40 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 3332 |
41 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3275 |
42 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3059 |
43 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 3011 |
44 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 2971 |
45 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2921 |
46 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 2814 |
47 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 2710 |
48 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 2683 |
49 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2520 |
50 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 2458 |
51 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2402 |
52 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 2179 |
53 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 2067 |
54 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2049 |
55 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1800 |
56 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1612 |
57 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 1548 |
58 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1405 |
59 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1280 |
60 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1261 |
上一篇:7月mpv商务车销量排行榜一览
下一篇:7月b级轿车销量排行榜
世界十大花滑美女运动员
国内80年代10大荧屏主持人
盘点世界十大冰球明星
NBA人品好的十大球员
全球10大票房最高的演员
世界公认的四大美男
全球知名的十大足球明星
世界十大鬼才音乐人
日本十大男声优排行榜
黄易笔下高手排名