1月小型车销量排行榜
近日,2018年1月小型车销量排行榜重磅出炉。宝骏310高居榜首,1月销量为6辆,相比上月减少了14842辆,环比下滑42.3%。排名第二的是大众新POLO,1月销量为17950辆。排名第三的是雪佛兰赛欧,1月销量为15468辆。下面就为大家带来详细榜单。
2018年1月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 2018年1月销量 | 2018年累计销量 |
1 | 宝骏310 | 6 | 6 |
2 | 大众新POLO | 17950 | 17950 |
3 | 雪佛兰赛欧 | 15468 | 15468 |
4 | 本田飞度 | 8547 | 8547 |
5 | 丰田威驰 | 8301 | 8301 |
6 | 北汽新能源EC系列 | 7870 | 7870 |
7 | 起亚KXCROSS | 6306 | 6306 |
8 | 丰田致炫 | 6032 | 6032 |
9 | 起亚K2 | 5419 | 5419 |
10 | 丰田威驰FS | 4443 | 4443 |
11 | 江淮IEV | 3621 | 3621 |
12 | 丰田YARiSL 致享 | 3473 | 3473 |
13 | 长安悦翔V3 | 2367 | 2367 |
14 | 现代瑞纳 | 1902 | 1902 |
15 | 起亚焕驰 | 1605 | 1605 |
16 | 现代悦纳 | 1554 | 1554 |
17 | 奇瑞风云2 | 1527 | 1527 |
18 | 长安悦翔 | 1319 | 1319 |
19 | 斯柯达晶锐 | 966 | 966 |
20 | 奇瑞E3 | 855 | 855 |
21 | 名爵3 | 823 | 823 |
22 | 铃木雨燕 | 778 | 778 |
23 | 吉利金刚 | 548 | 548 |
24 | 日产骊威 | 203 | 203 |
25 | 凯翼E3 | 151 | 151 |
26 | 北汽绅宝D20 | 116 | 116 |
27 | 大众Crosspolo | 91 | 91 |
28 | 北汽新能源LITE | 60 | 60 |
29 | 一汽夏利 | -3 | -3 |
上一篇:1月豪华轿车销量排行榜
下一篇:1月豪华SUV销量排行榜
世界十大花滑美女运动员
国内80年代10大荧屏主持人
盘点世界十大冰球明星
NBA人品好的十大球员
全球10大票房最高的演员
世界公认的四大美男
全球知名的十大足球明星
世界十大鬼才音乐人
日本十大男声优排行榜
黄易笔下高手排名