2010年各国黄金储备
2010年各国黄金储备
世界各国黄金储备排名表更新于2010年12月,此次统计中,美国的黄金储备量仍高居榜首,紧随其后的是德国、IMF、意大利和法国,中国仍排名第六不上一次季度相比,俄罗斯黄金储备量增加49.2吨,日本黄金储备量丌变,俄罗斯超过日本位居第八以下是黄金储备详细排名表:
| 序号 | 国家(地区)组织 | 数量(吨) | 黄金占外汇储备% | 序号 | 国家(地区)组织 | 数量(吨) | 黄金占外汇储备% |
| 1 | 美国 | 8,133.5 | 73.9% | 58 | 塞浦路斯 | 13.9 | 50.8% |
| 2 | 德国 | 3,401.8 | 70.3% | 59 | 孟加拉国 | 13.5 | 5.2% |
| 3 | 国际货币基金组织 | 2,846.7 | 1) | 60 | 塞尔维亚 | 13.1 | 4.2% |
| 4 | 意大利 | 2,451.8 | 68.6% | 61 | 荷属安地列斯 | 13.1 | 36.3% |
| 5 | 法国 | 2,435.4 | 67.2% | 62 | 约旦 | 12.8 | 4.3% |
| 6 | 中国 | 1,054.1 | 1.7% | 63 | 捷克 | 12.7 | 1.2% |
| 7 | 瑞士 | 1,040.1 | 16.4% | 64 | 柬埔寨 | 12.4 | 14.4% |
| 8 | 俄罗斯 | 775.2 | 6.7% | 65 | 卡塔尔 | 12.4 | 2.1% |
| 9 | 日本 | 765.2 | 3.0% | 66 | 老挝 | 8.8 | 36.5% |
| 10 | 荷兰 | 612.5 | 57.5% | 67 | 拉脱维亚 | 7.7 | 4.0% |
| 11 | 印度 | 557.7 | 8.1% | 68 | 墨西哥 | 7.5 | 0.3% |
| 12 | 欧洲央行 | 501.4 | 27.9% | 69 | 萨尔瓦多 | 7.3 | 10.6% |
| 13 | 中国台湾 | 423.6 | 4.6% | 70 | 中非经济与货币共同体5) | 7.1 | 2.3% |
| 14 | 葡萄牙 | 382.5 | 81.1% | 71 | 危地马拉 | 6.9 | 5.3% |
| 15 | 委内瑞拉 | 363.9 | 52.4% | 72 | 哥伦比亚 | 6.9 | 1.1% |
| 16 | 沙特阿拉伯 | 322.9 | 3.0% | 73 | 马其顿 | 6.8 | 12.7% |
| 17 | 英国 | 310.3 | 16.8% | 74 | 突尼斯 | 6.8 | 1) |
| 18 | 黎巴嫩 | 286.8 | 27.6% | 75 | 爱尔兰 | 6.0 | 11.8% |
| 19 | 西班牙 | 281.6 | 38.6% | 76 | 立陶宛 | 5.8 | 3.8% |
| 20 | 奥地利 | 280.0 | 56.2% | 77 | 巴林 | 4.7 | 1) |
| 21 | 比利时 | 227.5 | 36.8% | 78 | 毛里求斯 | 3.9 | 6.8% |
| 22 | 菲律宾 | 175.9 | 14.0% | 79 | 加拿大 | 3.4 | 0.2% |
| 23 | 阿尔及利亚 | 173.6 | 4.5% | 80 | 塔吉克斯坦 | 3.3 | 1) |
| 24 | 利比亚 | 143.8 | 5.6% | 81 | 斯洛文尼亚 | 3.2 | 13.4% |
| 25 | 新加坡 | 127.4 | 2.5% | 82 | 阿鲁巴 | 3.1 | 17.7% |
| 26 | 瑞典 | 125.7 | 11.1% | 83 | 匈牙利 | 3.1 | 0.3% |
| 27 | 南非 | 124.9 | 12.2% | 84 | 吉尔吉斯斯坦 | 2.6 | 6.5% |
| 28 | 国际清算银行2) | 120.0 | 1) | 85 | 卢森堡 | 2.2 | 11.7% |
| 29 | 土耳其 | 116.1 | 6.0% | 86 | 中国香港 | 2.1 | 0.0% |
| 30 | 希腊 | 111.7 | 78.7% | 87 | 苏里南 | 2.0 | 11.4% |
| 31 | 罗马尼亚 | 103.7 | 9.1% | 88 | 冰岛 | 2.0 | 2.0% |
| 32 | 波兰 | 102.9 | 4.5% | 89 | 巴布亚新几内亚 | 2.0 | 2.9% |
| 33 | 泰国 | 99.5 | 2.5% | 90 | 特立尼达和多巴哥 | 1.9 | 0.8% |
| 34 | 澳大利亚 | 79.9 | 8.1% | 91 | 阿尔巴尼亚 | 1.6 | 2.8% |
| 35 | 科威特 | 79.0 | 13.5% | 92 | 也门 | 1.6 | 1.1% |
| 36 | 埃及 | 75.6 | 8.7% | 93 | 喀麦隆 | 0.9 | 1.2% |
| 37 | 印度尼西亚 | 73.1 | 3.6% | 94 | 蒙古 | 0.9 | 2.4% |
| 38 | 哈萨克斯坦 | 67.3 | 10.0% | 95 | 洪都拉斯 | 0.7 | 1) |
| 39 | 丹麦 | 66.5 | 3.3% | 96 | 巴拉圭 | 0.7 | 0.7% |
| 40 | 巴基斯坦 | 64.4 | 16.2% | 97 | 多米尼加共和国 | 0.6 | 1.0% |
| 41 | 阿根廷 | 54.7 | 4.5% | 98 | 加蓬 | 0.4 | 0.8% |
| 42 | 芬兰 | 49.1 | 20.6% | 99 | 马拉维 | 0.4 | 6.2% |
| 43 | 保加利亚 | 39.9 | 9.9% | 100 | 中非共和国 | 0.3 | 8.4% |
| 44 | 西非经济与货币联盟 3) | 36.5 | 12.2% | 101 | 乍得 | 0.3 | 2.4% |
| 45 | 马来西亚 | 36.4 | 1.5% | 102 | 刚果 | 0.3 | 0.4% |
| 46 | 白俄罗斯4) | 35.1 | 24.5% | 103 | 乌拉圭 | 0.3 | 0.1% |
| 47 | 秘鲁 | 34.7 | 3.6% | 104 | 斐济 | 0.2 | 1) |
| 48 | 巴西 | 33.6 | 0.5% | 105 | 爱沙尼亚 | 0.2 | 0.3% |
| 49 | 斯洛伐克 | 31.8 | 65.4% | 106 | 智利 | 0.2 | 0.0% |
| 50 | 玻利维亚 | 28.3 | 13.4% | 107 | 马耳他 | 0.2 | 1.6% |
| 51 | 乌克兰 | 27.5 | 3.5% | 108 | 哥斯达黎加 | 0.1 | 0.1% |
| 52 | 厄瓜多尔 | 26.3 | 31.0% | 109 | 海地 | 0.0 | 0.1% |
| 53 | 叙利亚 | 25.8 | 1) | 110 | 布隆迪 | 0.0 | 0.5% |
| 54 | 摩洛哥 | 22.0 | 4.2% | 111 | 阿曼 | 0.0 | 0.0% |
| 55 | 尼日利亚 | 21.4 | 1) | 112 | 科摩罗 | 0.0 | 1)% |
| 56 | 斯里兰卡 | 17.5 | 11.9% | 113 | 肯尼亚 | 0.0 | 0.0% |
| 57 | 韩国 | 14.4 | 0.2% |
上一篇:李丰黄金k线_李丰黄金k线理论
下一篇:陕西地区老凤祥专卖店地址和电话
房贷利息计算方法?
有谁知道买房贷款250万,期限30
房贷扣款日几点扣款?
120万贷款30年月供多少?
房贷能提前一次性还完吗?
贷款100万25年月供多少?
房贷90万30年月供多少钱?
贷款85万30年月供多少?
50岁房贷最高可以多少年?
贷款7万3年利息多少?


