现在金价报价
现在金价报价(2022年11月17日)
今日黄金价格最新价查询(2022年11月17日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货黄金 | 1188.08 | 1187.95 | 1188.34 | 1186.43 | 1188.55 | 1194.12 | 1182.02 | 11-17 16:04:28 |
黄金T+D | 234.30 | 234.25 | 234.35 | 227.13 | 227.35 | 240.00 | 226.00 | 11-17 16:04:28 |
黄金9999 | 234.35 | 234.35 | 234.50 | 228.30 | 227.20 | 236.00 | 226.50 | 11-17 16:04:28 |
黄金9995 | 234.30 | 228.53 | 234.30 | 235.60 | 227.35 | 236.00 | 233.90 | 11-17 16:04:28 |
工行纸黄金(人民币) | 233.75 | 233.35 | 234.15 | 235.60 | 227.35 | 234.81 | 233.38 | 11-17 16:04:28 |
以上是关于“现在金价报价”的全部内容,了解更多的黄金知识敬请关注我们的网站!
上一篇:黄金价格年底还会跌吗
下一篇:金价暴跌原因
房贷利息计算方法?
有谁知道买房贷款250万,期限30
房贷扣款日几点扣款?
120万贷款30年月供多少?
房贷能提前一次性还完吗?
贷款100万25年月供多少?
房贷90万30年月供多少钱?
贷款85万30年月供多少?
50岁房贷最高可以多少年?
贷款7万3年利息多少?