2013年城市gdp排名
2013年城市gdp排名:
排名 城市 2012年(亿元) 2013年(亿元) 较2012年实际增长率 所属
1 上海市 20101.33 21602.12 7.7% (沪)
2 北京市 17801.02 19500.60 7.7% (京)
3 广州市 13551.21 15420.14 11.6% (广东1)
4 深圳市 12950.08 14500.23 10.5% (广东2)
5 天津市 12885.18 14370.16 12.5% (津)
6 苏州市 12011.65 13015.70 9.8% (江苏1)
7 重庆市 11459.00 12656.69 12.3% (渝)
8 成都市 8138.94 9108.89 10.1% (四川1)
9 武汉市 8003.82 9000.00 10.0% (湖北1)
10 杭州市 7803.98 8343.52 8.0% (浙江1)
上一篇:gdp世界排名
下一篇:2013年世界gdp排行榜
房贷利息计算方法?
有谁知道买房贷款250万,期限30
房贷扣款日几点扣款?
120万贷款30年月供多少?
房贷能提前一次性还完吗?
贷款100万25年月供多少?
房贷90万30年月供多少钱?
贷款85万30年月供多少?
50岁房贷最高可以多少年?
贷款7万3年利息多少?