世界人均gdp2013排名


世界人均gdp2013排名

排名 国家和地区 2013年人均GDP(美元) 2012年人均GDP(美元) 2011年人均GDP(美元)

1 卢森堡 112135 107206 114186

2 挪威 105478 99462 98664

3 卡塔尔 98737 99731 98031

4 瑞士 80473 79033 83073

5 澳大利亚 68939 67723 66289

6 阿联酋 64780 64840 63626

7 瑞典 60020 55158 56800

8 丹麦 58668 56202 60011

9 加拿大 52364 52232 51716

10 新加坡 52179 51162 50000

11 美国 51248 49922 48328

12 奥地利 49844 47083 49688

13 芬兰 48707 46098 48814

14 爱尔兰 48230 45888 48356

15 荷兰 48091 46142 50176

16 比利时 45687 43686 46779

17 科威特 44585 45824 43723

18 冰岛 44121 41739 43136

19 德国 44010 41513 44111

20 法国 43000 41141 44034


上一篇:gdp平减指数是什么意思?

下一篇:2013年人均gdp


蚂蚁钢琴网 2008-2025 somall.com.cn 皖ICP备2023010105号
大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210