2008年世界各国GDP排名


2008年世界各国GDP排名:

排名 国家 总值(亿美元) 人均(美元)

1 美国 139800 46280

2 日本 52900 41480

3 中国 33700 2520

4 德国 32800 39710

5 英国 25700 42430

6 法国 25200 41200

7 意大利 20900 35980

8 西班牙 14100 30820

9 加拿大 13600 41470

10 俄罗斯 11400 8030

11 韩 国 9920 20240

12 巴 西 9340 4930

13 印度 9280 830

14 墨西哥 8850 8140

15 荷 兰 7560 45880

16 澳大利亚 7460 3590

17 比利时 4470 43010

18 瑞 典 4470 48950

19 瑞 士 4310 57040

20 中国台湾 3980 17520

21 印度尼西亚 3960 1590

22 土耳其 3860 5130

23 挪 威 3760 80960

24 波 兰 3750 9840

25 奥地利 3710 37800

26 沙特阿拉伯 3690 14250

27 丹 麦 3060 56380

28 希 腊 2630 23970

29 南 非 2560 6090

30 伊 朗 2520 3560


上一篇:如何看待我国经济gdp增速放缓?

下一篇:外汇期货与外汇现货的区别


蚂蚁钢琴网 2008-2025 somall.com.cn 皖ICP备2023010105号
大写数字 热点城市 热点地区 热点街道 热点时间 房贷计算器
钢琴调律 钢琴调音 钢琴调律价格
温馨提示:部分文章图片数据来源与网络,仅供参考!版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
违法和不良信息24小时举报热线:18056540210