世界各国外汇储备怎么样?
外汇网讯,为了应付国际支付的需要,各国的中央银行及其他政府机构所集中掌握的外汇资产即外汇储备世界各国外汇储备怎么样?
世界各国外汇储备怎么样?
| 排名 | 国家 | 外汇储蓄金(百万美元) | 资料时间 |
| 1 | 中国 | 3,784,838 | 2022/03 |
| 2 | 日本 | 1,250,073 | 2022/04 |
| 3 | 沙地阿拉伯 | 686,431 | 2022/04 |
| 4 | 瑞士 | 599,404 | 2022/05 |
| 5 | 台湾 | 423,171 | 2022/04 |
| 6 | 韩国 | 374,750 | 2022/06 |
| 7 | 巴西 | 366,647 | 2022/05 |
| 8 | 俄罗斯 | 359,600 | 2022/07 |
| 9 | 印度 | 354,518 | 2022/07 |
| 10 | 新加坡 | 250,189 | 2022/05 |
| 11 | 墨西哥 | 196,455 | 2022/05 |
| 12 | 阿尔及利亚 | 193,600 | 2022/12 |
| 13 | 德国 | 190,705 | 2022/05 |
| 14 | 泰国 | 158,518 | 2022/05 |
| 15 | 英国 | 153,894 | 2022/06 |
| 16 | 法国 | 140,531 | 2022/05 |
| 17 | 意大利 | 140,106 | 2022/05 |
| 18 | 美国 | 120,820 | 2022/06 |
| 19 | 土耳其 | 120,663 | 2022/05 |
| 20 | 印尼 | 110,771 | 2022/05 |
| 21 | 伊朗 | 110,000 | 2022/12 |
| 22 | 马来西亚 | 106,382 | 2022/05 |
| 23 | 利比亞 | 105,000 | 2022/12 |
| 24 | 波兰 | 102,921 | 2022/05 |
| 25 | 丹麦 | 99,168 | 2022/05 |
| 26 | 以色列 | 86,287 | 2022/04 |
| 27 | 菲律宾 | 80,405 | 2022/05 |
| 28 | 加拿大 | 77,269 | 2022/05 |
上一篇:银行外汇汇款手续费标准
下一篇:炒外汇如何克服心里的恐惧?
房贷利息计算方法?
有谁知道买房贷款250万,期限30
房贷扣款日几点扣款?
120万贷款30年月供多少?
房贷能提前一次性还完吗?
贷款100万25年月供多少?
房贷90万30年月供多少钱?
贷款85万30年月供多少?
50岁房贷最高可以多少年?
贷款7万3年利息多少?


