中国银行有什么外汇理财产品吗?
外汇网讯,外汇理财产品的定义是个人购买理财产品时的货币只针对自由兑换的外国货币,收益获取也以外币币值计算那么,中国银行有什么外汇理财产品吗?
中国银行有什么外汇理财产品吗?
排名 | 产品名称 | 发行银行 | 始销日 | 停销日 | 委托币种 | 委托期 | 预计最高年收益率 | 起始金额(元) |
1 | “中银汇增-A计划”2022年第55期(ZYHZA1555) | 中国银行 | 20220722 | 20220723 | 美元 | 367 天 | 1.20 | 9000 |
2 | “中银汇增-A计划”2022年第54期(ZYHZA1554) | 中国银行 | 20220718 | 20220721 | 美元 | 366 天 | 1.30 | 9000 |
3 | “中银汇增-A计划”2022年第53期(ZYHZA1553) | 中国银行 | 20220715 | 20220716 | 美元 | 367 天 | 1.30 | 9000 |
4 | “中银汇增-A计划”2022年第52期(ZYHZA1552) | 中国银行 | 20220711 | 20220714 | 美元 | 366 天 | 1.30 | 9000 |
5 | “中银汇增-A计划”2022年第51期(ZYHZA1551) | 中国银行 | 20220707 | 20220709 | 美元 | 367 天 | 1.30 | 9000 |
6 | “中银汇增-A计划”2022年第50期(ZYHZA1550) | 中国银行 | 20220701 | 20220706 | 美元 | 366 天 | 1.30 | 9000 |
7 | “中银汇增-A计划”2022年第49期(ZYHZA1549) | 中国银行 | 20220627 | 20220630 | 美元 | 366 天 | 1.40 | 9000 |
8 | “中银汇增-A计划”2022年第48期(ZYHZA1548) | 中国银行 | 20220624 | 20220625 | 美元 | 367 天 | 1.40 | 9000 |
9 | “中银汇增-A计划”2022年第47期(ZYHZA1547) | 中国银行 | 20220620 | 20220623 | 美元 | 366 天 | 1.30 | 9000 |
10 | “中银汇增-A计划”2022年第46期(ZYHZA1546) | 中国银行 | 20220617 | 20220618 | 美元 | 367 天 | 1.25 | 9000 |
11 | “中银汇增-A计划”2022年第45期(ZYHZA1545) | 中国银行 | 20220613 | 20220616 | 美元 | 366 天 | 1.25 | 9000 |
12 | “中银汇增-A计划”2022年第44期(ZYHZA1544) | 中国银行 | 20220610 | 20220611 | 美元 | 367 天 | 1.25 | 9000 |
13 | “中银汇增-A计划”2022年第43期(ZYHZA1543) | 中国银行 | 20220606 | 20220609 | 美元 | 369 天 | 1.30 | 9000 |
14 | “中银汇增-A计划”2022年第40期(ZYHZA1540) | 中国银行 | 20220527 | 20220528 | 美元 | 364 天 | 1.30 | 9000 |
15 | “中银汇增-A计划”2022年第15期(澳元)(ZYHZA-AUD1515) | 中国银行 | 20220520 | 20220521 | 澳大利亚元 | 367 天 | 2.50 | 10000 |
16 | “中银汇增-A计划”2022年第39期(ZYHZA1539) | 中国银行 | 20220520 | 20220521 | 美元 | 185 天 | 1.10 | 9000 |
17 | “中银汇增-A计划”2022年第38期(ZYHZA1538) | 中国银行 | 20220516 | 20220519 | 美元 | 366 天 | 1.25 | 9000 |
18 | “中银汇增-A计划”2022年第14期(澳元)(ZYHZA-AUD1514) | 中国银行 | 20220513 | 20220514 | 澳大利亚元 | 364 天 | 2.50 | 10000 |
19 | “中银汇增-A计划”2022年第13期(澳元)(ZYHZA-AUD1513) | 中国银行 | 20220506 | 20220507 | 澳大利亚元 | 364 天 | 2.50 | 10000 |
20 | “中银汇增-A计划”2022年第12期(澳元)(ZYHZA-AUD1512) | 中国银行 | 20220424 | 20220427 | 澳大利亚元 | 366 天 | 2.50 | 10000 |
上一篇:美联储加息对外汇市场的影响
下一篇:外汇高频交易只赚不赔吗?
房贷利息计算方法?
有谁知道买房贷款250万,期限30
房贷扣款日几点扣款?
120万贷款30年月供多少?
房贷能提前一次性还完吗?
贷款100万25年月供多少?
房贷90万30年月供多少钱?
贷款85万30年月供多少?
50岁房贷最高可以多少年?
贷款7万3年利息多少?