全国家政学专业录取分数线排名附最低分的大学(2025年参考)
不同大学家政学专业最低分存在较大的差异,家政学专业收分最低的大学是湖南女子学院、山西工商学院、浙江树人学院等,家政学专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国家政学专业录取分数线排名情况
全国家政学专业收分低的大学:湖南女子学院大学家政学专业分数线为295,山西工商学院家政学专业分数线为397,浙江树人学院家政学专业分数线为444等。分数线第一名是:河北师范大学,559分。
分数线第二名是:河南牧业经济学院,474分。
分数线第三名是:南昌工学院,482分。
以下是2024年全国家政学专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 湖南女子学院 | 295 | 35989 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 湖南女子学院 | 297 | 14876 |
山西 | 本二C | 理科 | 山西工商学院 | 397 | 17394 |
山西 | 本二C | 文科 | 山西工商学院 | 425 | 7307 |
河南 | 本二批 | 理科 | 湖南女子学院 | 426 | 277048 |
河南 | 本二批 | 理科 | 山西工商学院 | 434 | 262825 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 浙江树人学院 | 444 | 40617 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 湖南女子学院 | 445 | 10899 |
河南 | 本二批 | 文科 | 山西工商学院 | 455 | 73188 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 昌吉学院 | 461 | 22911 |
山西 | 本二B | 文科 | 湖南女子学院 | 463 | 19940 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 福建技术师范学院 | 464 | 79019 |
河南 | 本二批 | 理科 | 郑州师范学院 | 467 | 203994 |
甘肃 | 本科批 | 历史 | 湖南女子学院 | 467 | 14423 |
江西 | 本科批 | 物理 | 南昌工学院 | 469 | 125792 |
河南 | 本二批 | 理科 | 河南牧业经济学院 | 474 | 191769 |
河北 | 本科批 | 物理 | 山西工商学院 | 476 | 161416 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 湖南女子学院 | 477 | 116805 |
河北 | 本科批 | 历史 | 山西工商学院 | 479 | 48558 |
江西 | 本科批 | 历史 | 南昌工学院 | 482 | 41857 |
江西 | 本科批 | 历史 | 浙江树人学院 | 483 | 41277 |
河南 | 本二批 | 文科 | 昌吉学院 | 483 | 50315 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 湖南女子学院 | 485 | 31308 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 湖南女子学院 | 488 | 60191 |
河南 | 本二批 | 文科 | 湖南女子学院 | 491 | 44425 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 福建技术师范学院 | 492 | 16570 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 湖南女子学院 | 493 | 16343 |
河南 | 本二批 | 文科 | 福建技术师范学院 | 495 | 41702 |
四川 | 本二批 | 理科 | 福建技术师范学院 | 502 | 132951 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 湖南女子学院 | 503 | 21098 |
四川 | 本二批 | 文科 | 昌吉学院 | 503 | 37298 |
河北 | 本科批 | 历史 | 福建技术师范学院 | 504 | 35374 |
河南 | 本二批 | 文科 | 郑州师范学院 | 504 | 35743 |
河北 | 本科批 | 历史 | 湖南女子学院 | 507 | 33896 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 湖南女子学院 | 507 | 136073 |
家政学专业就业前景及就业方向
家政学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4010元左右,毕业2年月薪约为8513元左右、毕业5年月薪约为11978元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。家政学专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 教育培训 | 14.89% |
2 | 餐饮娱乐 | 7.36% |
3 | 物业管理 | 6.37% |
4 | 中介服务 | 6.32% |
5 | 互联网 | 5.69% |
6 | 服装 | 4.6% |
7 | 医疗保健 | 4.46% |
8 | 快消 | 4.46% |
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 教师 | 66.0% |
2 | 影视/媒体 | 22.0% |
3 | 运营 | 12.0% |
010开头的是什么电话号码,010是
0310开头的是什么电话号码,0310
0335开头的是什么电话号码,0335
020开头的是什么电话号码,020是
0311开头的是什么电话号码,0311
0349开头的是什么电话号码,0349
021开头的是什么电话号码,021是
0312开头的是什么电话号码,0312
0350开头的是什么电话号码,0350
022开头的是什么电话号码,022是