全国法律文秘专业录取分数线排名附最低分的大学(2025年参考)
不同大学法律文秘专业最低分存在较大的差异,法律文秘专业收分最低的大学是北京政法职业学院、北京农业职业学院、北京工业职业技术学院等,法律文秘专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国法律文秘专业录取分数线排名情况
全国法律文秘专业收分低的大学:北京政法职业学院大学法律文秘专业分数线为120,北京农业职业学院法律文秘专业分数线为208,北京工业职业技术学院法律文秘专业分数线为235等。分数线第一名是:湖南司法警官职业学院,442分。
分数线第二名是:河北司法警官职业学院,407分。
分数线第三名是:广东农工商职业技术学院,406分。
以下是2024年全国法律文秘专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 专科批 | 综合 | 北京政法职业学院 | 120 | 55909 |
北京 | 专科批 | 综合 | 北京农业职业学院 | 208 | 55751 |
北京 | 专科批 | 综合 | 北京工业职业技术学院 | 235 | 55650 |
山西 | 专科批 | 理科 | 山西省政法管理干部学院 | 243 | 76270 |
青海 | 专科批 | 文科 | 南昌职业大学 | 257 | 15473 |
河南 | 专科批 | 文科 | 新疆天山职业技术大学 | 260 | 292896 |
山西 | 专科批 | 文科 | 山西省政法管理干部学院 | 263 | 50084 |
广东 | 专科批 | 历史 | 广东创新科技职业学院 | 286 | 235329 |
贵州 | 专科批 | 历史 | 南昌职业大学 | 287 | 94257 |
山西 | 专科批 | 理科 | 黑龙江司法警官职业学院 | 294 | 63176 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 南昌职业大学 | 297 | 63009 |
江西 | 专科批 | 物理 | 赣西科技职业学院 | 298 | 243690 |
广东 | 专科批 | 物理 | 广东创新科技职业学院 | 301 | 413661 |
江西 | 专科批 | 历史 | 赣西科技职业学院 | 309 | 158194 |
山西 | 专科批 | 文科 | 黑龙江司法警官职业学院 | 315 | 37269 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 北京农业职业学院 | 318 | 72651 |
江西 | 专科批 | 历史 | 南昌职业大学 | 321 | 149623 |
四川 | 专科批 | 文科 | 南昌职业大学 | 321 | 172893 |
青海 | 专科批 | 理科 | 青海警官职业学院 | 322 | 20849 |
河北 | 专科批 | 历史 | 南昌职业大学 | 324 | 164078 |
吉林 | 专科批 | 物理 | 黑龙江司法警官职业学院 | 333 | 71454 |
河南 | 专科批 | 理科 | 吉林司法警官职业学院 | 336 | 423218 |
广东 | 专科批 | 历史 | 赣西科技职业学院 | 340 | 186965 |
青海 | 专科批 | 理科 | 陕西警察学院 | 340 | 18064 |
河南 | 专科批 | 理科 | 江西司法警官职业学院 | 342 | 414729 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 吉林司法警官职业学院 | 352 | 175518 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 四川司法警官职业学院 | 353 | 141779 |
河南 | 专科批 | 理科 | 河南司法警官职业学院 | 354 | 397043 |
河南 | 专科批 | 理科 | 黑龙江司法警官职业学院 | 354 | 397043 |
吉林 | 专科批 | 物理 | 吉林司法警官职业学院 | 356 | 66403 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 广西警察学院 | 357 | 139785 |
河南 | 专科批 | 文科 | 四川司法警官职业学院 | 362 | 167884 |
广东 | 专科批 | 物理 | 赣西科技职业学院 | 362 | 364299 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 黑龙江司法警官职业学院 | 363 | 168415 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 北京工业职业技术学院 | 365 | 20796 |
法律文秘专业就业前景及就业方向
法律文秘毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5130元左右,毕业2年月薪约为9894元左右、毕业5年月薪约为12668元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。法律文秘专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 房地产 | 18.0% |
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 行政/后勤 | 35.0% |
2 | 其它 | 18.0% |
3 | 人力资源 | 9.0% |
4 | 餐饮服务 | 9.0% |
5 | 客服支持 | 5.0% |
6 | 质量安全 | 5.0% |
7 | 采购 | 5.0% |
8 | 贸易 | 4.0% |
010开头的是什么电话号码,010是
0310开头的是什么电话号码,0310
0335开头的是什么电话号码,0335
020开头的是什么电话号码,020是
0311开头的是什么电话号码,0311
0349开头的是什么电话号码,0349
021开头的是什么电话号码,021是
0312开头的是什么电话号码,0312
0350开头的是什么电话号码,0350
022开头的是什么电话号码,022是