成都人才公寓有哪些楼盘?
成都人才公寓楼盘具体分布情况可以在成都人才安居服务网查看,小编也给大家汇总了相关的楼盘位置、房源户型和周围配套等内容。
成都人才公寓有哪些楼盘?
成都人才公寓楼盘具体分布情况可以在成都人才安居服务网(点击进入)上查看房源,小编也给大家汇总了部分最近的房源情况,大家可以点击查看。
| 人才公寓可享受优惠情况:人才公寓为民用住宅哦,有先租后售、优惠出售、共有产权三种安居方式,其中优惠出售价格可在优惠面积范围内减免15%,《成都市人才分类目录》中的A、B、C、D、E类人才享受优惠政策面积仍按照A类不超过200平、B类不超过120平方米、C类不超过90平方米、D类不超过70平方米,E类人才不超过60平方米确定,F类可享有购房资格,但不享受优惠政策。另两种安居优惠可在【成都房产】内查看。注:配建人才公寓只能采取优惠出售模式。 | ||||||
| 项目名称及公告 | 登记时间 | 地址 | 房价 | 套数 | 交付标准 | 申请入口 |
| 正在申请中的房源 | ||||||
| 天和凤凰郡(只售) | 2023年11月16日至2023年12月15日 | 青白江区弥牟镇八阵大道959号 | 销售清水均价为7162.79元/㎡ | 100套 | 清水房 | 登记入口 |
| 汇悦府 | 2023年10月18日9:00至11月17日17:00 | 高新区新程北一路200号、高新区和乐二街561号 | 清水均价约25425元/㎡、装修价格为2950元/㎡ | 455套 | 成品房 | 登记入口 |
| 近期结束申请的房源 | ||||||
| 天樾云宸 | 2023年8月22日至10月13日17:00 | 彭州市天彭街道玉垒西路39号 | 参考单价:住宅9055-9941元/㎡ | 112套 | 清水房 | |
| 熙悦花园(配建人才公寓) | 2023年10月8日至10月10日 | 温江区合江西三路99号 | 参考均价住宅14027-15619元/㎡ | 283套 | 清水房 | 温馨提示:选房结束后,有剩余房源其他符合条件的小伙伴也可也申请哦,如果有感兴趣的楼盘可以在【成都房产】发送对应楼盘名字查看哦,如:翡玥兰庭。 |
| 海天文苑(配建人才公寓) | 2023年9月26日至9月28日 | 成都市温江区万春镇锡华路199号 | 参考单价住宅8900-9999元/㎡ | 438套 | 清水房 | |
| 绛溪里 | 2023年8月28日至9月27日17:00 | 成都东部新区空港新城核心区,三岔湖环湖北路东侧 | 参考单价住宅12653-15952元/㎡ | 707套 | 精装修 | |
| 首钢东境风华花园(配建人才公寓) | 2023年8月25日上午9:00至8月27日下午17:00 | 龙泉驿区至善南路199号 | 可参考最低单价16868元/㎡起 | 426套 | 成品房 | |
| 和悦府 | 2023年6月15日至7月14日 | 高新区新程北一路399号 | 清水均价约25265元/㎡、装修价格为2950元/㎡ | 669套 | 成品房 | |
| 翡玥兰庭(配建人才公寓) | 2023年6月27日至7月2日 | 成都市青羊区光润一路402号 | 参考均价:住宅20943-31602元/㎡ | 236套 | 精装交付 | |
| 天府菁萃里二期 | 2023年9月26日至10月25日 | 凤凰路以北,剑南大道以东 | 清水限价12650元/㎡,装修价格2900元/㎡ | 736套 | 精装交付 | |
| 预计未来推出的房源 | ||||||
| 麓天名邸(配建人才公寓) | 未公布 | 成都市天府新区云龙东街1169号 | 参考清水均价限价17700元/㎡ | 148套 | 精装交付 | |
| 凤栖苑 | 未公布 | 成都市简阳市射洪坝街道办水东村 | 未公布 | 1235套 | 未公布 | |
| 俊悦府 | 未公布 | 成都高新区安远二路6号、成都高新区安远二路16号 | 清水均价限价13700元/㎡,装修价格大约3000元/㎡ | 605套 | 精装交付 | |
| 悦湖天骄名邸 | 未公布 | 成都市武侯区金川路10号(智远大道与永康路交汇处) | 清水均价限价25800元/㎡ | 400套 | 精装交付 | |
下一篇:成都麓天名邸配建人才公寓户型图
010开头的是什么电话号码,010是
0310开头的是什么电话号码,0310
0335开头的是什么电话号码,0335
020开头的是什么电话号码,020是
0311开头的是什么电话号码,0311
0349开头的是什么电话号码,0349
021开头的是什么电话号码,021是
0312开头的是什么电话号码,0312
0350开头的是什么电话号码,0350
022开头的是什么电话号码,022是


